|
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Białymstoku:
|
1 | BABULEWICZ Natalia | III | II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim | mgr Eugenia Kruk |
2 | BAGIŃSKI Marcin | I | I Liceum Ogólnokształcące w Łomży | mgr Jolanta Radgowska |
3 | CZYŻYCKA Katarzyna | III | II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku | mgr Barbara Wiechetek |
4 | DOROCHOWICZ Dorota Magdalena | I | I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach | mgr Krzysztof Reszczyński |
5 | FIŁONOWICZ Agata | III | III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku | mgr Joanna Kamocka |
6 | KOŁAKOWSKI Grzegorz | I | I Liceum Ogólnokształcące w Łomży | mgr Jolanta Radgowska |
7 | LEŚNIEWSKI Dariusz | I | I Liceum Ogólnokształcące w Łomży | mgr Jolanta Radgowska |
8 | MAŁASZKIEWICZ Jan | II | I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku | mgr Elżbieta Malik |
9 | POPŁAWSKI Radosław | III | IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku | mgr Danuta Dobreńko |
10 | SAFIEJKO Bartosz | II | III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku | mgr Joanna Kamocka |
11 | SERENA Karol | I | I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku | mgr Elżbieta Wojtkowska |
12 | SIEMIĄTKOWSKI Michał Marek | III | I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku | mgr Elżbieta Malik |
13 | ŚWIĘCICKI Jakub | II | I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku | mgr Elżbieta Malik |
|
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Chorzowie:
|
1 | BAŁYK Aleksandra | III | I Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie | mgr Tomasz Fabjański |
2 | BIZOŃ Krzysztof | III | I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | dr Edward Kuśmierski |
3 | DUNAJEWSKI Michał | I | IV Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu | mgr Anna Adamska |
4 | DZIUBAK Grzegorz | I | II Liceum Ogólnokształcące w Rybniku | mgr Sławomir Targosz |
5 | GÓRECKA Katarzyna | II | III Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | mgr Dorota Wójtowicz |
6 | KLONOWSKI Piotr | II | I Liceum Ogólnokształcące w Rybniku | mgr Jerzy Groborz |
7 | KUCHARSKA Anna | II | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego w Bielsku-Białej | mgr Marcin Gut |
8 | MACHULAK Agnieszka | I | III Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | mgr Dorota Wójtowicz |
9 | MICHALSKA Dominika | I | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego w Bielsku-Białej | mgr Marcin Gut |
10 | PAWLIK Andrzej | II | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego w Bielsku-Białej | mgr Marcin Gut |
11 | PODOLSKI Michał | III | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego w Bielsku-Białej | mgr Marek Wójtowicz |
12 | SIEMIŃSKI Andrzej | II | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu | mgr Grażyna Podraza |
13 | WICHER Katarzyna | II | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | mgr Beata Odrobińska-Podsiadło |
14 | WOJTULEK Piotr | III | I Liceum Ogólnokształcące w Lublińcu | mgr Katarzyna Janiczek |
15 | WYRWAŁ Łukasz | II | I Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie | mgr Przemysław Fabjański |
16 | ŻURAWSKI Andrzej | II | I Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu Zdroju | mgr Patryk Mochnacz |
|
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Gdyni:
|
1 | FRANKOWSKI Jan | III | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | mgr Monika Szynkiewicz |
2 | LEWICKA Katarzyna | III | II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku | mgr Dariusz Bownik |
3 | ŁUKUĆ Wiktoria | III | III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | mgr Wiesław Kosakowski |
4 | RIEGEL Monika | II | III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | mgr Iwona Kotowska |
5 | ROGIŃSKI Przemysław | III | II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku | mgr Dariusz Bownik |
6 | STASZELIS Krzysztof | III | VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | mgr Małgorzata Smolak |
7 | TUNIEWICZ Kamil | II | II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | mgr Anna Gołaszewska |
8 | WANDAŁOWSKI Marcin | III | III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | mgr Wiesław Kosakowski |
9 | WRÓBEL Krzysztof | III | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | mgr Monika Szynkiewicz |
|
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Krakowie:
|
1 | BĄCZEK Sebastian | III | V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | mgr Edyta Osuch |
2 | BYSTRANOWSKI Piotr | II | V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | mgr Edyta Osuch |
3 | CHMIELMateusz | III | I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy | mgr Tomasz Kozioł |
4 | DYMEK Jakub | III | I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | mgr Andrzej Szostek |
5 | GALISZEWSKI Jacek | II | I Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach | mgr Sławomir Deda |
6 | GÓRECZNY Sylwester | III | Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli | mgr Jolanta Biłogras |
7 | GÓRKA Michał | III | III Liceum Ogólnokształcace w Tarnowie | mgr Tadeusz Łabno |
8 | KŁODA Mateusz | II | IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie | mgr Renata Gębica |
9 | KRZYWONOS Paweł | III | I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie | mgr Edyta Jóźwiakowska, mgr Robert Szura |
10 | MALINOWSKI Artur | II | I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie | mgr Małgorzata Podyma |
11 | PAWUL Piotr | III | Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | mgr Krystyna Karasińska |
12 | SŁONKA Łukasz | II | III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie | mgr Marzanna Łabuz |
13 | TROJNAR Maciej | III | Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Rzeszowie | mgr Robert Szura |
|
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Lublinie:
|
1 | CIOŁEK Adam | II | II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | mgr Katarzyna Meksuła |
2 | CIUPA Katarzyna | III | III Liceum Ogólnokształcące w Zamościu | dr Ryszard Molas |
3 | CYBULA Bartłomiej | II | I Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | mgr Krystyna Kuflewska |
4 | ŚLIWA Paweł | III | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu | mgr Jacek Podkościelny |
5 | WARTACZ Agata | II | II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | mgr Katarzyna Meksuła |
6 | WYSŁOCKI Piotr | III | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu | mgr Jacek Podkościelny |
|
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Łodzi:
|
1 | BECH Katarzyna | III | IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach | mgr Bogusława Marczewska |
2 | CIEPLICKI Robert | II | I Liceum Ogólnokształcące w Kielcach | mgr Aneta Kawecka |
3 | DĄBROWSKI Jan | II | II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim | mgr Ilona śmigiel |
4 | DĄBROWSKI Piotr | III | II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim | mgr Ilona śmigiel |
5 | JAGURA Jarosław | G-III | Gimnazjum im. S. Konarskiego w Skierniewicach | mgr Dorota Klucznik |
6 | JANUSZKIEWICZ Łukasz | II | I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi | dr Jan Kamiński, mgr Marcin Chrabelski |
7 | KOWALIK Jacek | II | I Liceum Ogólnokształcące w Końskich | mgr Danuta Staciwa |
8 | MYŚLIWSKI Mateusz | III | II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach | mgr Joanna Cyrnek |
9 | TROJANOWSKI Tomasz | III | I Liceum Ogólnokształcące w Końskich | mgr Danuta Staciwa |
10 | WIĄCEK Dawid | II | IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach | mgr Bogusława Marczewska |
|
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Olsztynie:
|
1 | GRZESZCZYK Marek | I | II Liceum Ogólnokształcace w Olsztynie | mgr Andrzej Ciesielski |
2 | KLEJNA Kamil | II | II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie | mgr Andrzej Ciesielski |
3 | LITWINOWICZ Radosław | II | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie | mgr Robert Puczel |
4 | MIOSKOWSKI Jarosław | III | Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście Lubawskim | mgr Bogdan Siemianowski |
|
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Poznaniu:
|
1 | FELCYN Jan | I | I Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu | mgr Małgorzata Sobańska, mgr Wojciech Wiecki |
2 | KOWALSKI Michał | III | II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu | mgr Justyna Nowacka, mgr Jolanta Kowalska |
|
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Szczecinie:
|
1 | FIOŁEK Mirosław | III | Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach | mgr Tomasz Krajzewicz |
2 | HASIEWICZ Jonatan | III | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | mgr Barbara Dąbrowska, dr Tomasz Rydzewski |
3 | MIKULSKI Szymon | III | II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. | mgr Radosław Jaroszewicz |
4 | NOWAK Piotr | I | Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach | mgr Tomasz Krajzewicz |
5 | PAPROTNY Dominik | III | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | mgr Barbara Dąbrowska, dr Tomasz Rydzewski |
6 | SADULSKI Szymon | II | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach | mgr Jarosław Małkiewicz |
7 | WINARSKI Tomasz | II | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | mgr Barbara Dąbrowska, dr Tomasz Rydzewski |
8 | WYGNANIEC Krzysztof | II | Liceum Ogólnokształcące w Żaganiu | mgr Regina Zagórniak |
|
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Toruniu:
|
1 | GRABOWSKA Aleksandra | I | I Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu | mgr Bożena Formaniewicz-Kisiela |
2 | KAMIŃSKA Karolina | III | IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | mgr Andrzej Czyżewski |
3 | KARCZEWSKI Jakub | II | I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | mgr Małgorzata Rechlewska |
4 | KUMKOWSKI Łukasz | III | IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | mgr Andrzej Czyżewski |
5 | MIELCAREK Jacek | III | VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | mgr Wojciech Olejniczak |
6 | OBRZEŻGIEWICZ Dawid | II | I Liceum Ogólnokształcące we Włocławku | mgr Grażyna Martynowicz |
7 | SOBIECH Marcin | III | I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy | mgr Krzysztof Roznerski |
|
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Warszawie:
|
1 | CZAUDERNA Krzysztof | II | VIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | mgr Małgorzata Cydejko |
2 | GUMIĘŻNA Izabela | II | XXVII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | mgr Elżbieta Najder |
3 | HYS Łukasz | III | II Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | mgr Michał Lis |
4 | JĘDRYCHOWSKI Łukasz | III | I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie | mgr Alina Jaszczak |
5 | JĘDRZEJEWSKI Szymon | III | VI Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | mgr Joanna Poręba-Kwiatkowska |
6 | KAŁASKA Maciej | III | XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | mgr Agnieszka Bielska |
7 | KAPUSTA Marek | III | II Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | mgr Michał Lis |
8 | KONOWROCKI Michał | III | LXIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | mgr Katarzyna Czeczott-Łukasik |
9 | ŁUKASIEWICZ Damian | III | LXIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | mgr Katarzyna Czeczott-Łukasik |
10 | MALINOWSKA Małgorzata | III | VIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | mgr Małgorzata Cydejko |
11 | NOWAK Adam Wojciech | II | XIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | mgr Wiesław Łochowski |
12 | REISS Maciej | II | VIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | mgr Małgorzata Cydejko |
13 | SKŁODOWSKA Natalia | I | II Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | mgr Grażyna Baranowska |
14 | SOBCZAK Katrzyna | III | Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze | mgr Anna Wysmolińska |
15 | WONTORSKI Paweł | II | III Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | mgr Agnieszka Nosowska |
|
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej we Wrocławiu:
|
1 | BŁOCKA Justyna | III | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III w Opolu | mgr Jolanta Parkitna-Stefaniak |
2 | DERKOWSKI Paweł | I | I Liceum Ogólnokształcące w Kluczborku | mgr Mirosław Gos |
3 | MAŁECKI Witold | I | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV we Wrocławiu | mgr Andrzej Gościej |
4 | MIŚTA Rafał | III | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II w Opolu | mgr Krystyna Ozon |
5 | PIWKO Bartłomiej | III | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III w Opolu | mgr Jolanta Parkitna-Stefaniak |
6 | SOKÓLSKA Anna | II | II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu | mgr Anna Wojtowicz |
7 | SZYMANOWSKI Dawid | II | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV we Wrocławiu | mgr Andrzej Gościej |
8 | WRÓBLEWSKI Dawid | III | II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu | mgr Anna Wojtowicz |