W zawodach finałowych XXXV Olimpiady Geograficznej udział wzięło 98 zawodników. 83 zawodników uzyskało tytuł finalisty, 15 zawodników zdobyło tytuł laureata Olimpiady Geograficznej.
Laureatami zostali (według liczby zdobytych punktów):
| 1. | Piotr Żoch | klasa II , VIII LO Warszawa nauczyciel geografii: mgr Małgorzata Cydejko |
| 2. | Karol Gotfryd | klasa III , II LO Wałbrzych nauczyciel geografii: mgr Anna Wojtowicz |
| 3. | Jan Kreft | klasa I , XIII LO Szczecin nauczyciel geografii: dr Tomasz Rydzewski |
| 4. | Bartosz Gierlach | klasa II , I LO Krosno nauczyciel geografii: mgr Małgorzata Podyma |
| 5. | Dorota Dorochowicz | klasa III , I LO Suwałki nauczyciel geografii: mgr Krzysztof Reszczyński |
| 6. | Piotr Byrski | klasa I , LO Tow. Szk. im. M. Reja Bielsko-Biała nauczyciel geografii: mgr Marcin Gut |
| 6. | Klaudia Szczupak | klasa II , I LO Dębica nauczyciel geografii: mgr Agnieszka Malinowska |
| 8. | Krzysztof Foltyn | klasa II , I LO Bielsko-Biała nauczyciel geografii: dr Edward Kuśmierski |
| 9. | Przemysław Surówka | klasa III , III LO Bielsko-Biała nauczyciel geografii: mgr Dorota Wójtowicz |
| 10. | Bartosz Latuszyński | klasa III , IV LO Toruń nauczyciel geografii: mgr Andrzej Czyżewski |
| 11. | Wojciech Kaczmarczyk | klasa III-gim , Gim. nr 5 Racibórz nauczyciel geografii: mgr Róża Szramek |
| 11. | Natalia Skłodowska | klasa III , II LO Warszawa nauczyciel geografii: mgr Grażyna Baranowska, mgr Michał Lis |
| 13. | Andrzej Gładysiak | klasa II , I LO Poznań nauczyciel geografii: mgr Małgorzata Sobańska |
| 14. | Jan Kukulski | klasa II , I LO Turek nauczyciel geografii: mgr Ewa Sotkiewicz |
| 15. | Marcin Bagiński | klasa III , I LO Łomża nauczyciel geografii: mgr Jolanta Radgowska |
W zawodach finałowych XVIII Olimpiady Nautologicznej wzięło udział 87 zawodników. 10 zawodników uzyskało tytuł finalisty, 10 zawodników zdobyło tytuł laureata Olimpiady Nautologicznej.
Poniżej lista laureatów Olimpiady Nautologicznej (w kolejności wg zdobytych punktów):
| 1. | Krzysztof Alicki | klasa III , XIII LO, Szczecin nauczyciel geografii: dr Tomasz Rydzewski |
| 2. | Bartosz Gierlach | klasa II , I LO, Krosno nauczyciel geografii: mgr Małgorzata Podyma |
| 3. | Jan Kreft | klasa I , XIII LO, Szczecin nauczyciel geografii: dr Tomasz Rydzewski |
| 4. | Karol Gotfryd | klasa II , II LO, Wałbrzych nauczyciel geografii: mgr Anna Wojtowicz |
| 4. | Mateusz Romański | klasa III , I LO, Rybnik nauczyciel geografii: mgr Beata Mokrzycka |
| 5. | Piotr Suchecki | klasa III , XIV LO, Wrocław nauczyciel geografii: mgr Andrzej Gościej |
| 6. | Klaudia Szczupak | klasa II , I LO, Dębica nauczyciel geografii: mgr Agnieszka Malinowska |
| 7. | Paweł Derkowski | klasa III , I LO, Kluczbork nauczyciel geografii: mgr Mirosław Gos |
| 7. | Konrad Lisiecki | klasa III , III LO, Kalisz nauczyciel geografii: mgr Renata Miaśkiewicz |
| 8. | Marcin Krasowski | klasa III , XIV LO, Warszawa nauczyciel geografii: mgr Wiesław Łochowski, mgr Michał Lis |
|